全国服务热线
0791-88283309药品第三方物流配送项目
(项目编号:GKJX2024001)
邀请招标成交结果公示
欧洲杯下赌注对药品第三方物流配送项目(项目编号:GKJX2024001)进行邀请招标采购。并于2024年1月26日11:00(北京时间)在欧洲杯下赌注718会议室进行开标。经评审小组评定和采购人确定,现将成交结果公示如下:
采购公告发出日期:2024年1月12日
定标日期:2024年1月26日
序号 | 采购项目编号 | 采购项目名称 | 成交计费标准 | 成交供应商 |
01 | GKJX2024001 | 药品第三方物流配送项目 | 见附件 | 江西中邦物流有限公司 |
02 | 京东物流运输有限公司 | |||
简约技术要求:详见邀请招标文件 | ||||
省内运输时限:江西中邦物流有限公司20小时;京东物流运输有限公司24小时 | ||||
成交供应商地址: 江西中邦物流有限公司:江西省南昌市青山湖区梁万村 京东物流运输有限公司:江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦 | ||||
评委会名单:余贤明、杨剑虹、刘尊柱、曾少群、吴秋婷 | ||||
邀请招标文件:详见附件 | ||||
采购人名称:欧洲杯下赌注 采购人地址:高新五路666号创力E中心七楼 联系人:陶增联系电话:13807062060 |
成交公示期限为1个工作日。
欧洲杯下赌注
2024年1月30日
京东物流报价单
目的地 | 报价区间 | 单价(元/件) | 时效 |
九江 | 50件以内 | 11.7 | 24小时 |
九江 | 50-500件 | 8.5 | 24小时 |
九江 | 500件以上 | 5.9 | 24小时 |
抚州 | 50件以内 | 11.7 | 24小时 |
抚州 | 50-500件 | 6.6 | 24小时 |
抚州 | 500件以上 | 4.9 | 24小时 |
吉安 | 50件以内 | 11.7 | 24小时 |
吉安 | 50-500件 | 10.6 | 24小时 |
吉安 | 500件以上 | 6.8 | 24小时 |
宜春 | 50件以内 | 11.7 | 24小时 |
宜春 | 50-500件 | 9.8 | 24小时 |
宜春 | 500件以上 | 4.8 | 24小时 |
新余 | 50件以内 | 11.7 | 24小时 |
新余 | 50-500件 | 8.6 | 24小时 |
新余 | 500件以上 | 5.9 | 24小时 |
赣州 | 50件以内 | 11.7 | 24小时 |
赣州 | 50-500件 | 9.4 | 24小时 |
赣州 | 500件以上 | 8.8 | 24小时 |
中邦物流报价单
目的地 | 报价区间 | 单价(元/件) | 时效 |
九江 | 50件以内 | 8 | 20小时 |
九江 | 50-500件 | 8 | 20小时 |
九江 | 500件以上 | 7 | 20小时 |
抚州 | 50件以内 | 8 | 20小时 |
抚州 | 50-500件 | 8 | 20小时 |
抚州 | 500件以上 | 6.5 | 20小时 |
吉安 | 50件以内 | 8 | 20小时 |
吉安 | 50-500件 | 8 | 20小时 |
吉安 | 500件以上 | 7.5 | 20小时 |
宜春 | 50件以内 | 8 | 20小时 |
宜春 | 50-500件 | 8 | 20小时 |
宜春 | 500件以上 | 6.5 | 20小时 |
新余 | 50件以内 | 8 | 20小时 |
新余 | 50-500件 | 8 | 20小时 |
新余 | 500件以上 | 6.5 | 20小时 |
赣州 | 50件以内 | 9 | 20小时 |
赣州 | 50-500件 | 9 | 20小时 |
赣州 | 500件以上 | 8 | 20小时 |